![]() ![]() |
![]() |
NÁVRAT DO ROZPOČTY |
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města Nové Město nad Metují pro rok 2017. (převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky) |
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města Nové Město nad Metují pro rok 2017. | |||
Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4) jsou v tis. Kč. | |||
PŘÍJMY | 165300 | ||
VÝDAJE | 190000 | ||
ROZDÍL | -24700 | ||
FINANCOVÁNÍ | 24700 | ||
Příjmy celkem | 165300 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Daně a poplatky | 120793 | ||
Daně a poplatky | 1211 | DPH | 52193 |
Daně a poplatky | 1121 | DPPO | 26500 |
Daně a poplatky | 1111 | DPFO ze závislé činnosti | 24500 |
Daně a poplatky | 1511 | daň z nemovitých věcí | 6150 |
Daně a poplatky | 1361 | správní poplatky | 3050 |
Daně a poplatky | 1355 | odvod z výherních hracích přístrojů | 2500 |
Daně a poplatky | 1113 | DPFO z kapitálových výnosů - srážka | 2350 |
Daně a poplatky | DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele | 2100 | |
Daně a poplatky | 1112 | DPFO ze samostatně výdělečné činnosti | 600 |
Daně a poplatky | 1351 | odvod z loterií a podobných her | 450 |
Daně a poplatky | 1341 | poplatek ze psů | 230 |
Daně a poplatky | 1353 | příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění | 100 |
Daně a poplatky | 1343 | poplatek za užívání veřejného prostranství | 40 |
Daně a poplatky | 1334 | odvody za odnětí zemědělské půdy | 30 |
Daně a poplatky | 1122 | DPPO za obec | 0 |
Splátky půjček | 395 | ||
Splátky půjček | 2420 | splátky půjček od obec. prospěšných subjektů a pod. | 232 |
Splátky půjček | 2412 | splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů | 153 |
Splátky půjček | 2460 | splátky půjček od obyvatelstva | 10 |
Přijaté dotace | 13607 | ||
Přijaté dotace | 4112 | neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah | 13607 |
Přijaté dotace | 4121 | neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy | 0 |
Přijaté dotace | 4xxx | investiční a neinvestiční dotace - projekty | 0 |
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství | 1815 | ||
Zemědělství a lesní hospodářství | 1032 | prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství | 1815 |
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 1820 | ||
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy...) | 1010 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2299 | ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...) | 450 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2221 | silniční doprava | 210 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2169 | správa v průmyslu, stavebnictví (pokuty.) | 50 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2143 | cestovní ruch | 40 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice | 30 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2321 | kanalizace - pronájem | 30 |
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo | 23560 | ||
Služby pro obyvatelstvo | 3612 | bytové hospodářství | 10 350 |
Služby pro obyvatelstvo | 3722 | komunální odpady | 3510 |
Služby pro obyvatelstvo | 3612 | bytové hospodářství - pronájmy bytového fondu služby spojené s pronájmem bytů | 3350 |
Služby pro obyvatelstvo | 3613 | nebytové hospodářství | 2450 |
Služby pro obyvatelstvo | 3725 | využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1300 |
Služby pro obyvatelstvo | 3639 | prodej pozemků | 1000 |
Služby pro obyvatelstvo | 3613 | nebytové hospodářství - pronájem nebytového fondu služby spojené s pronájmem nebytových prostor | 500 |
Služby pro obyvatelstvo | 3639 | pronájem pozemků | 310 |
Služby pro obyvatelstvo | 3349 | Novoměstský zpravodaj | 250 |
Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby tržby WC | 100 |
Služby pro obyvatelstvo | 3141 | školní jídelny - pronájem ŠJ Střed | 90 |
Služby pro obyvatelstvo | 3632 | pohřebnictví | 90 |
Služby pro obyvatelstvo | 3419 | tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví | 80 |
Služby pro obyvatelstvo | 3639 | ostatní příjmy | 50 |
Služby pro obyvatelstvo | 3745 | vzhled obcí a veřejná zeleň | 50 |
Služby pro obyvatelstvo | 3639 | pronájem kotelen | 40 |
Služby pro obyvatelstvo | 3319 | záležitosti kultury | 30 |
Služby pro obyvatelstvo | 3769 | správa v ochraně životního prostředí (pokuty) | 10 |
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti | 2325 | ||
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4344 | sociální rehabilitace | 1285 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4349 | ostatní sociální péče - komunitní plánování | 580 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4356 | denní stacionáře - pronájem budovy | 350 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4351 | pečovatelská služba - pronájem kotelny . | 110 |
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana | 760 | ||
Bezpečnost státu a právní ochrana | 5311 | městská policie a přestupky - pokuty. | 650 |
Bezpečnost státu a právní ochrana | 5512 | požární ochrana | 90 |
Bezpečnost státu a právní ochrana | 5512 | požární ochrana - přijaté náhrady za výjezd jednotky pronájem . | 20 |
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby | 225 | ||
Všeobecná veřejná správa služby | 6171 | místní správa | 225 |
Všeobecná veřejná správa služby | 6310 | úroky z účtů a dividendy | 0 |
Všeobecná veřejná správa služby | 6402 | příjmy z finančního vypořádaní | 0 |
Výdaje celkem | 190000 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství | 2355 | ||
Zemědělství a lesní hospodářství | 1032 | správa lesů - nerozvedeno | 1505 |
Zemědělství a lesní hospodářství | 1032 | správa lesů - práce celospolečenského významu vč. platů | 450 |
Zemědělství a lesní hospodářství | 1032 | správa lesů - platy | 310 |
Zemědělství a lesní hospodářství | 1014 | deratizace, útulek pro psy... | 50 |
Zemědělství a lesní hospodářství | 1036 | správa v lesním hospodářství | 40 |
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 20705 | ||
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost. zál. poz. komun. - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší | 3000 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost. zál. poz. komun. - stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - PD, realizace | 2750 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost. zál. poz. komun. - stavební úpravy chodníku v ul. TGM - od BD č.p. 312 po ul. Družební - PD, | 2000 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost. zál. poz. komun. - cyklostezka most Amman - Vrchoviny - DSP + realizace (předpokládaná dotace 3 000 tis. Kč) | 1820 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2321 | kanalizace - kanalizace Vrchoviny - kanalizační přípojka - (čp. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VaKu Náchod | 1500 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost. zál. poz. komun. - stavební úpravy chodníků v ul. Johnova | 1200 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost. zál. poz. komun. - stavební úpravy chodníku v ul. B. Němcové - PD, realizace | 1050 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2221 | provoz veřejné silniční dopravy - autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova - PD | 1000 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost. zál. poz. komun. - stavební úpravy chodníku a komunikace v ul. 28. října (křižovatka s ul. Rašínova - ul. Malecí) | 970 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice - stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní - PD | 650 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost. zál. poz. komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - nerozepsáno | 581 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2143 | cestovní ruch - novoměstská naučná stezka | 500 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice - nerozepsáno | 500 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost. zál. poz. komun. - platy | 450 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost. zál. poz. komun. - realizace chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub - vlakové nádraží) - PD | 300 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2143 | cestovní ruch - nerozvedeno | 282 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2221 | provoz veřejné silniční dopravy - veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti | 210 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2143 | cestovní ruch - obůrka Klopotov | 200 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost. zál. poz. komun. - parkoviště v ul. Havlíčkova (od křižovatky u Papežů po čp. 219 ul. Nádražní) | 200 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2221 | provoz veřejné silniční dopravy - autobusový přístřešek na zastávce ul. Halínská | 200 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost. zál. poz. komun. - místo pro přecházení na I/14 u Benziny vč. připojovacího chodníku na Kaštánky - PD | 150 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2223 | bezpečnost silničního provozu - nerozepsáno | 142 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice - dopravní značení | 120 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost. zál. poz. komun. - parkovací místa na sídlišti Luštinec - PD | 120 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt.Jaroše - PD | 100 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice - komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD | 100 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2321 | kanalizace - údržba | 95 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2321 | kanalizace v ul. Železova louka - PD | 80 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost. zál. poz. komun. - parkovací automaty (4 ks - Husovo náměstí, Komenského ul.) - pozastávka | 75 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2143 | cestovní ruch - příspěvky a členské poplatky | 68 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost. zál. poz. komun. - rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská - PD | 60 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2221 | provoz veřejné silniční dopravy - chodníky a zastávky v ul. Halínská - vynětí z lesního pozemku | 40 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice - Husovo náměstí řešení zatékání | 30 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2221 | provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na cyklobusy - rezerva | 30 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2339 | záležitosti vod. toků j.n. - havárie a rozbory | 30 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2321 | kanalizace - projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost | 25 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2221 | provoz veřejné silniční dopravy - nerozepsáno | 20 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2229 | ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení | 20 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost. zál. poz. komun. - stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje (pozastávka) | 19 |
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2223 | bezpečnost silničního provozu - dar dopravní hřiště Náchod | 18 |
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo | 97395 | ||
3612 | bytové hospodářství - zateplení bytového domu čp. 44 - 47 | 11500 | |
Služby pro obyvatelstvo | 3612 | bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) - nerozepsáno | 9090 |
Služby pro obyvatelstvo | 3722 | sběr a svoz komunálních odpadů - nerozepsáno | 6350 |
Služby pro obyvatelstvo | 3745 | vzhled obcí a veřejná zeleň - platy | 5700 |
Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny | 5000 |
Služby pro obyvatelstvo | 3314 | Městská knihovna - příspěvek | 4900 |
Služby pro obyvatelstvo | 3419 | tělovýchovná činnost - příspěvky - provoz a údržba | 4800 |
Služby pro obyvatelstvo | 3745 | vzhled obcí a veřejná zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň | 4620 |
Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek | 4442 |
Služby pro obyvatelstvo | 3113 | ZŠ Malecí - příspěvek | 3812 |
Služby pro obyvatelstvo | 3315 | Městské muzeum, galerie a infocentrum | 3580 |
Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ZŠ Komenského - příspěvek | 3497 |
Služby pro obyvatelstvo | 3392 | Městský klub | 2600 |
Služby pro obyvatelstvo | 3745 | vzhled obcí a veřejná zeleň - dovybavení TS (2 komunální vozidla) | 2300 |
Služby pro obyvatelstvo | 3739 | ostatní ochrana půdy a spodní vody - Stará ekologická zátěž Elton (předpokládaná dotace 3 400 tis. Kč) | 2000 |
Služby pro obyvatelstvo | 3631 | ostatní provoz a údržba VO | 1645 |
Služby pro obyvatelstvo | 3111 | mateřské školy - MŠ Rašínova 600 - příspěvek | 1487 |
Služby pro obyvatelstvo | 3613 | nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) | 1300 |
Služby pro obyvatelstvo | 3612 | bytové hospodářství - platy | 1210 |
Služby pro obyvatelstvo | 3111 | mateřské školy - MŠ Na Františku - příspěvek | 1207 |
Služby pro obyvatelstvo | 3421 | volný čas dětí a mládeže - DDM - příspěvek | 1082 |
Služby pro obyvatelstvo | 3419 | tělovýchovná činnost - bazén - příspěvek na plavání | 978 |
Služby pro obyvatelstvo | 3313 | kino - multifunkční objekt kina 70 - PD | 875 |
Služby pro obyvatelstvo | 3313 | kino - Festival veselohry | 800 |
Služby pro obyvatelstvo | 3421 | volný čas dětí a mládeže - dětské hřiště Krčín | 650 |
Služby pro obyvatelstvo | 3322 | kulturní památky - program regenerace - obnova zdiva hradební věže Zázvorka | 615 |
Služby pro obyvatelstvo | 3322 | kulturní památky - program regenerace - městské opevnění JV III. etapa | 610 |
Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby a územní rozvoj - nerozepsáno | 610 |
Služby pro obyvatelstvo | 3631 | energetické úspory VO - ul. Nahořanská, Na Strážnici, Havlíčkova, Nádražní (předpokládaná dotace 900 tis. Kč) | 600 |
Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků (vč. staveb) | 600 |
Služby pro obyvatelstvo | 3322 | kulturní památky - program regenerace - příspěvky na obnovu památek | 500 |
Služby pro obyvatelstvo | 3635 | územní studie veřejných prostranství | 500 |
Služby pro obyvatelstvo | 3632 | pohřebnictví - nerozepsáno | 480 |
3632 | pohřebnictví - platy | 470 | |
Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby a územní rozvoj - platy | 460 |
Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor | 450 |
Služby pro obyvatelstvo | 3141 | školní jídelny - ŠJ Střed | 390 |
Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba | 350 |
Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ZŠ Malecí - venkovní přírodovědná učebna | 350 |
Služby pro obyvatelstvo | 3319 | záležitosti kultury | 350 |
Služby pro obyvatelstvo | 3326 | místní památky - oprava objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města | 300 |
Služby pro obyvatelstvo | 3631 | VO v ul. Pod Strážnicí | 300 |
Služby pro obyvatelstvo | 3635 | územní studie krajiny | 300 |
Služby pro obyvatelstvo | 3231 | základní umělecká škola - příspěvek | 267 |
Služby pro obyvatelstvo | 3349 | Novoměstský zpravodaj | 255 |
Služby pro obyvatelstvo | 3631 | veřejné osvětlení - v tom platy | 250 |
Služby pro obyvatelstvo | 3635 | územní plán a územní studie | 250 |
Služby pro obyvatelstvo | 3721 | sběr a svoz nebezpečných odpadů | 210 |
Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ZŠ Krčín - přístřešek nad hlavním vchodem | 200 |
Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby a územní rozvoj - městský mobiliář | 200 |
Služby pro obyvatelstvo | 3745 | vzhled obcí a veřejná zeleň - park Březinky - DPS | 200 |
Služby pro obyvatelstvo | 3419 | tělovýchovná činnost - dar sportovním klubům-využití sportovišť školami | 180 |
Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - koncepce řešení zahrady u ZŠ a MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny a ZŠ Komenského | 120 |
Služby pro obyvatelstvo | 3419 | tělovýchovná činnost - ocenění sportovců,oddílů a slavnostní galavečer | 120 |
Služby pro obyvatelstvo | 3322 | kulturní památky - aktualizace plánu - program regenerace | 100 |
Služby pro obyvatelstvo | 3326 | místní památky - oprava střechy kapličky ve Spech | 100 |
Služby pro obyvatelstvo | 3635 | v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) | 100 |
Služby pro obyvatelstvo | 3399 | kultura, církve, sdělovací prostředky - partnerská spolupráce | 95 |
Služby pro obyvatelstvo | 3744 | protierozní opatření (čištění skal a studny) | 95 |
Služby pro obyvatelstvo | 3722 | sběr a svoz komunálních odpadů - pilotní projekt Chytrý svoz odpadů | 80 |
Služby pro obyvatelstvo | 3745 | vzhled obcí a veřejná zeleň - ošetření památných stromů (OŽP) | 80 |
Služby pro obyvatelstvo | 3421 | volný čas dětí a mládeže - ostatní vč. příspěvků | 71 |
Služby pro obyvatelstvo | 3314 | Městská knihovna - opěrná zídka s rampou za čp. 30 | 65 |
Služby pro obyvatelstvo | 3728 | monitoring skládek | 65 |
Služby pro obyvatelstvo | 3419 | tělovýchovná činnost - ostatní | 62 |
Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ZŠ Komenského - chlapecké WC vč. úklidové místnosti v I. NP - PD | 60 |
Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ZŠ Malecí - WC pro dívky a chlapce v I. NP - PD | 60 |
Služby pro obyvatelstvo | 3399 | kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - nerozepsáno | 60 |
Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby a územní rozvoj - technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy | 60 |
Služby pro obyvatelstvo | 3341 | místní rozhlas | 50 |
Služby pro obyvatelstvo | 3419 | tělovýchovná činnost - dar Sportovnímu klubu - údržba areálu | 50 |
Služby pro obyvatelstvo | 3322 | kulturní památky - aktualizace regulačního plánu MPR | 45 |
Služby pro obyvatelstvo | 3633 | inženýrské sítě - technická infrastruktura v proluce mezi ul. Nerudova a TGM - PD | 45 |
Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby a územní rozvoj - orientační značení | 40 |
Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ostatní výdaje | 29 |
Služby pro obyvatelstvo | 3631 | VO v ul. Kasárenská (pozastávka) | 25 |
Služby pro obyvatelstvo | 3739 | ostatní ochrana půdy a spodní vody - nerozepsáno | 25 |
Služby pro obyvatelstvo | 3399 | kultura, církve, sdělovací prostředky - osadní výbory | 15 |
Služby pro obyvatelstvo | 3111 | mateřské školy - nerozepsáno | 6 |
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti | 12060 | ||
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 435x | MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory.) | 7155 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4357 | domovy pro seniory - Oáza - rekonstrukce střechy | 1590 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4344 | sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl - platy | 1000 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4344 | sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl - nerozepsáno | 740 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4356 | denní stacionáře - stacionář NONA | 675 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4349 | ostatní sociální péče vč. komunitního plánování - nerozepsáno | 400 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4349 | ostatní sociální péče vč. komunitního plánování - platy | 200 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4339 | ostatní sociální péče a pomoc rodině - pěstounská péče | 108 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4379 | ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) | 80 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4399 | ostatní záležitosti sociálních věcí - nerozepsáno | 52 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4399 | ostatní záležitosti sociálních věcí - systém včasné intervence | 28 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4359 | ostatní služby v oblasti sociální péče | 15 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4357 | domovy pro seniory - nerozepsáno | 10 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4341 | sociální pomoc osobám v hmotné nouzi | 5 |
Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4339 | ostatní sociální péče a pomoc rodině - nerozepsáno | 2 |
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana | 7875 | ||
Bezpečnost státu a právní ochrana | 5311 | městská policie - platy | 3510 |
Bezpečnost státu a právní ochrana | 5311 | městská policie - nerozepsáno | 1940 |
Bezpečnost státu a právní ochrana | 5512 | protipožární ochrana | 1710 |
Bezpečnost státu a právní ochrana | 5512 | protipožární ochrana - platy | 380 |
Bezpečnost státu a právní ochrana | 5311 | městská policie - rozšíření městského kamerového systému | 260 |
Bezpečnost státu a právní ochrana | 5212 | ochrana obyvatelstva (krizové řízení) | 75 |
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby | 49610 | ||
Všeobecná veřejná správa a služby | 6171 | místní správa - platy | 21700 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6171 | místní správa - sociální a zdravotní pojištění | 7380 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6171 | místní správa - ostatní náklady | 6700 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6171 | místní správa - výpočetní tech.,SW,internet,upgrade,WEB. | 3370 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | ostatní činnosti - údržba (investice, revize ...) školství | 2720 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6112 | místní zastupitelstvo | 2200 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | ostatní činnosti - údržba (investice, revize ...) objektů města | 2080 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6399 | finanční operace - odvod DPH | 700 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6171 | místní správa - nové vozidlo | 600 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | ostatní činnosti - rezerva na dary a dotace města | 500 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6310 | výdaje z finančních operací - úroky z úvěru | 305 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6320 | pojištění majetku | 280 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | ostatní činnosti - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje | 210 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6171 | místní správa - dovybavení čp. 6 | 150 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | ostatní činnosti - program prevence rizikového chování | 150 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | ostatní činnosti - audit a daňové poradenství | 110 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6402 | vratky nevyčerpaných dotací | 100 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | ostatní činnosti - členský příspěvek DSO Region Novoměstsko | 96 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6310 | výdaje z finančních operací - bankovní poplatky | 80 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | ostatní činnosti - rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží | 80 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | ostatní činnosti - členský příspěvek MAS Pohoda venkova | 35 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | ostatní činnosti - ostatní vč. příspěvků | 29 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | ostatní činnosti - členský příspěvek Svazu měst a obcí | 25 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6399 | finanční operace - nerozepsáno | 10 |
Všeobecná veřejná správa a služby | 6399 | finanční operace - daň z příjmů za obec | 0 |
Financování | 24700 | ||
Financování | 8115 | změna stavu prostředků na bankovních účtech | 29914 |
Financování | 812x | úvěr (-splátky úvěru) | -4980 |
Financování | 812x | splátka půjčky SFŽP | -234 |
Na úhradu salda rozpočtu budou použity přebytky hospodaření minulých let. V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 125 tis. Kč. |
Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání. |
Příjem z veřejnoprávních smluv je zahrnut v § 6171. Na položku 4121 bude převeden podle skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu roku. |
Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce. Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. U projektových akcí, kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen. |
Výdaje na akce Oddělení rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (chodníky, veřejné osvětlení, městský rozhlas.), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy.
Výdaje naplánované opravy a další akce zajišťované Oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409-údržba školství a objektů města, §3612 a 3613 bytový anebytový fond města. Tyto a dále uvedené přesuny mezi paragrafy rozpočtu jsou považovány za formální úpravy rozpočtu a nejedná se tedy o rozpočtová opatření. |
Celkové výdaje jsou závazným ukazatelem rozpočtu. Tento ukazatel bude v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem města a navýšením o poskytnuté transfery (dotace).
U akcí cyklostezka most Vrchoviny realizace,stará ekologická zátěž Elton a energetické úspory VO ul. Nahořanská, Na Strážnici, Havlíčkova, Nádražní je v rozpočtu zahrnuta pouze spoluúčast města. Akce budou realizovány v případě získání dotace a rozpočet bude o příslušné poskytnuté částky navýšen. Ostatní akce ORM jsou v rozpočtu zahrnuty v celkové předpokládané výši výdajů. |
Poznámka: V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun. V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326. Výdaje za nákup pozemků budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné. Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství příslušného druhu odpadů. V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739 a 2339. V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu. |
Příspěvek na výkon státní správy činí 13 607,3 tis. Kč. V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence rizikového chování, rezervy na dary a dotace a údržby školství a ostatních objektů města na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání. |
Projednáno v RM dne 21.11.2016. Schváleno v ZM dne 15.12.2016 |
Petr Hable, starosta |
Převzato z www stránek města. Bez záruky. |